

                                
                            特點(diǎn):
結(jié)實(shí)穩(wěn)定的設(shè)計(jì),
PLC控制系統(tǒng)+觸摸屏操作簡易,
上下三點(diǎn)式氣動夾緊能確保料箱的位置準(zhǔn)確
雙通道收納PCB板,
自動存放(NG 和 OK)PCB板
整機(jī)實(shí)時故障監(jiān)視,
兼容SMEMA接口;

技術(shù)參數(shù):
型號  | QQSLD-250  | QQSLD-330  | QQSLD-390  | QQSLD-460  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 1500*1450*1200±20mm  | 1800*1600*1200±20mm  | 2100*1800*1200±20mm  | 2200*2000*1200±20mm  | 
電路尺寸(L*W)  | 50*50~330*250mm  | 50*50~445*330mm  | 50*50~535*390mm  | 50*50~530*460mm  | 
料箱尺寸(L*W*H)  | 355*320*560mm  | 460*400*560mm  | 535*460*570mm  | 535*530*570mm  | 
重量  | 220KG  | 240KG  | 260KG  | 290KG  | 
待機(jī)料框數(shù)量  | 上輸送臺10層NG 框1個,下輸送機(jī)OK框50片1個,(或用戶指定)  | |||
PCB運(yùn)輸方向  | 左→右或右→左(選配)  | |||
料箱更換時間  | Approx.30s或用戶指定  | |||
上板時間  | 約6秒  | |||
控制方式  | PLC+2套獨(dú)立電控系統(tǒng)  | |||
步距選擇  | 10,20,30,40mm或用戶指定  | |||
電源  | AC 110/220V;1P  | |||
電負(fù)荷  | MAX:300VA  | |||
氣壓及氣流量  | 4~6bar;MAX:10L/min  | |||
