




                                
                            適用范圍:單雙面PCB板的自動上板輸送;適用于全自動印刷機、貼片機前無間斷供板;
占地面積小,耐用,經濟實用型;
無需氣壓、不用料框周轉、操作簡單、放斜PCB板同時自動平衡校板、防止卡板;
鋁合金機體結實穩(wěn)固,合理利用空間;
微電腦PLC控制系統(tǒng),工作穩(wěn)定可靠;
自動循環(huán)系統(tǒng),隨用隨加PCB板,提高生產效率;
具有無板、卡板多項聲光報警功能;
人性化設計確保PCB板不被推破,提高生產能力;
具有標準通信接口,可與其它機器在線接駁具有通用信號接口保證了上板機與其它設備的在線接駁。
技術參數:
型號MODEL  | QQLD-280 單軌  | QQLD-600 單軌  | QQLD-1200 單軌  | QQLD-280D 雙軌  | QQLD-1200D 雙軌  | 
機器外尺寸(長L*寬W*高H)mm  | L500*W550*H1750  | L600*W750*H1750  | L1300*W780*H1450  | L550*W1000*H1450  | L1300*W1000*H1450  | 
存板數量  | 28PCS  | 50PCB  | 50PCB  | 50PCB*2  | 50PCB*2  | 
PCB尺寸(長*寬)mm  | (50-450)*(50-280)  | (50-450)*(50-400)  | (50-450)*(50-400)  | (50-450)*(50-260)  | (50-450)*(50-260)  | 
功率  | ≦50W  | ≦60W  | ≦70W  | ≦100W  | ≦150W  | 
機器重量  | ≈85KG  | ≈100KG  | ≈175KG  | ≈165KG  | ≈350KG  | 
運行方式  | 雙電機驅動  | 雙電機驅動  | 雙電機驅動  | 雙電機驅動*2  | 雙電機驅動*2  | 
電源電壓(可選配)  | 單相220V/110V(可選配)  | ||||
雙面板零件高度(mm)  | 0.1-20 
  | ||||
工作環(huán)境溫度  | 0-35℃  | ||||
傳輸速度  | 200mm/S  | ||||
傳送方向  | 左至右或右至左(選配)  | ||||
PCB傳輸高度  | 900mm±100  | ||||
下降速度  | 25mm/S  | ||||
接口  | 適用于任何SMT自動化設備  | ||||



