
                                
                            LED全自動(dòng)錫膏印刷機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、本設(shè)備是根據(jù)近年來(lái)迅猛發(fā)展的光電行業(yè)需要而開發(fā)的一款專門針對(duì)LED燈板印刷的LED全自動(dòng)錫膏印刷機(jī)。本機(jī)可適應(yīng)各種LED燈源板的拼板進(jìn)行全自動(dòng)錫膏印刷。
2、可編程印刷頭:多套閉環(huán)步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)相當(dāng)于高精度的伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)效果,保證其印刷的精度,左右刮刀壓力單獨(dú)可調(diào),確保因刮刀材質(zhì)疲勞變形而產(chǎn)生的前后印刷不一致性;有效地控制行程,提高印刷效率,防錫膏外泄。
3、標(biāo)準(zhǔn)型不銹鋼刮刀,獨(dú)特設(shè)計(jì),提高刀片使用壽命。
4、精確的機(jī)械對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng),確保印刷偏差的可控范圍。
5、PCB夾持裝置系統(tǒng)配置電路板頂板鋁座和真空吸盤確保PCB側(cè)邊柔性?shī)A緊裝置,保證PCB夾持時(shí)不會(huì)產(chǎn)生彎曲變形;可配備底部真空吸嘴,在PCB定位時(shí)更有效的定位。
6、本設(shè)備適用于不同厚度PCB的高度手動(dòng)調(diào)整平臺(tái)—保證PCB與鋼網(wǎng)最佳接觸
7. 加寬型同步帶傳動(dòng),傳送運(yùn)力大,運(yùn)速可控;步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動(dòng),可編程實(shí)現(xiàn)不同的運(yùn)輸速度及動(dòng)作;新概念導(dǎo)軌,無(wú)縫傳輸確保PCB運(yùn)輸?shù)目煽啃?;適應(yīng)各種PCB板厚度,制程更簡(jiǎn)便;
8.高適應(yīng)性鋼網(wǎng)框裝夾系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)各種尺寸的網(wǎng)框的印刷,并可實(shí)現(xiàn)在生產(chǎn)過(guò)程中的快速更換機(jī)型。
LED全自動(dòng)錫膏印刷機(jī)

技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | QQAYS-500  | QQAYS-600  | QQAYS-1200  | 
機(jī)器外形尺寸  | 1450(L)X950(W)X1500(H)mm  | 1120(L)X950(W)X1500(H)mm  | 1720(L)X950(W)X1500(H)mm  | 
機(jī)體參數(shù)  | |||
使用空氣氣壓  | 4.5~6Kg/cm2  | 4.5~6Kg/cm2  | 4.5~6Kg/cm2  | 
電源  | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW  | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW  | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW  | 
控制方法  | 7寸觸摸屏控制  | 7寸觸摸屏控制  | 10寸觸摸屏控制  | 
機(jī)器重量  | 400公斤左右  | 400公斤左右  | 500公斤左右  | 
傳動(dòng)參數(shù)  | |||
傳送高度  | 900±20mm  | 900±20mm  | |
傳送方向  | 左-右;右-左;  | 左-右;右-左;  | |
運(yùn)輸速度  | Max 200mm/S (可編程)  | Max 1500mm/S (可編程)  | |
PCB的定位方式  | 獨(dú)特的頂部壓平,邊夾,真空吸板  | 獨(dú)特的頂部壓平,邊夾,真空吸嘴  | |
PCB傳送高度  | 15mm  | 15mm  | |
印刷參數(shù)  | |||
最大鋼網(wǎng)尺寸  | 700+450mm  | 850+450mm  | 1450+450mm  | 
PCB 最小尺寸  | 80X50mm  | 80X50mm  | |
PCB 最大尺寸  | 500X300mm  | 600X300mm  | 1200X300mm  | 
PCB 厚度  | 1.0-6mm  | 0.4-6mm  | |
PCB 翹曲量  | <1%  | <1%  | |
印刷頭  | 兩個(gè)獨(dú)立的氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)印刷頭  | 兩個(gè)獨(dú)立的氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)印刷頭  | |
刮刀速度  | 6~200mm/sec  | 6~200mm/sec  | |
刮刀壓力  | 0~15Kg/cm2  | 0~15Kg/cm2  | |
刮刀角度  | 60°/55°/45°  | 60°/55°/45°  | |
刮刀類型  | 鋼刮刀標(biāo)準(zhǔn),膠刮刀  | 鋼刮刀標(biāo)準(zhǔn),膠刮刀  | |
鋼網(wǎng)分離速度  | 0.1~20mm/sec (可編程)  | 0.1~20mm/sec (可編程)  | |
重復(fù)定位精度  | ±0.1mm  | ±0.1mm  | |
印刷精度  | ±0.1mm  | ±0.2mm  | |
印刷周期  | <10s  | <15s  | |
換線時(shí)間  | <5Min  | <5Min  | |
