
                                
                            設備特點:
PCB面板清潔機為毛刷滾輪單面型清潔機,應用于上板和印刷機
之間,適合AI和SMT清潔需求,能達到高標準的清潔需求;
模組化抽屜式設計,可根據(jù)不同工作物需要隨時進行毛刷清潔
或滾輪毛刷同步清潔切換,靈活性大;
便于使用的觸摸屏功能控制界面;
高速螺旋毛刷保證工作物的清潔度,可節(jié)省滾輪清潔用粘紙卷耗用;
采用優(yōu)質清潔滾輪提供最好的清潔效果與使用壽命;
專利耦合傳動結構,便于機器運行,增加部件使用壽命;
滾輪及支撐組抽屜設計方便操作保養(yǎng);
采用底部支撐PCB平面接觸,更利于清潔效果;
三色警示裝置,提供不同的警示訊息;
PLC控制系統(tǒng);
兼容SMEMA接口。

規(guī)格參數(shù)Specification
產品型號 Model No  | QQCJ-250  | 350  | 
外型尺寸(L*W*H)Dimensions  | L500*W680*H1260(mm)  | L550*W950*H1260(mm)  | 
電路板尺寸PCB Size(L*W)~(L*W)  | (50*50)-(350*250)(mm)  | (50*50)-(500*350)(mm)  | 
重量 Weight  | 85KG  | 120KG  | 
電路板厚度PCB thickness  | 0.4~5(mm)  | |
電源及負荷Power supply  | 100-230v交流(用戶指定)單相,最大300伏 100-230VAC(customized)1ph ,max300VA  | |
氣壓及氣流量 Airpressure & consumption  | 4-6 bar 最多30升/分鐘 4-6 bar max 30Lmin  | |
清潔滾輪 Cleaning sticky roller  | 上 *2支 Upper *2  | |
除塵紙卷 Sticky dust paper  | 上*1卷Upper*1 roll  | |
除靜電裝置Anti-static device  | 出入口各裝置1套A set of inlet device and a set of outlet device. 
 
  | |
單面清潔支撐 Single side cleaning support  | 1組支撐組架 One set of supporting frame  | |
毛刷組 Brush  | 防靜電高精密毛刷 Anti static、high density brush  | |
風刀除塵 Dust collection group  | 集塵箱 Volume collect box  | |
除靜電裝置 Anti -static device  | 出入口各裝置1套 A set of inlet device and a set of outlet device.  | |
傳送高度 Transport height  | 900±20(mm)(或用戶指定) 900±20(mm)(or customized )  | |
PCB運輸方向 Transpport Direction  | 左→右或右→左(選配) Left to rig/right toleft (optional)  | |
速度Speed  | 0-9m  | |
